So sánh tổng chi phí thuê nhà và mua nhà theo thời gian, tìm điểm hòa vốn và tác động đến tài sản.
Thông tin mua nhà
600.000.000
Thông tin thuê nhà
Tham số khác
Của giá nhà
Người thuê đầu tư khoản chênh
Kết quả so sánh
Điểm hòa vốn: Năm 1 — sau đó mua nhà có lợi.
Tài sản ròng — Mua
5.31 tỷ
Tài sản ròng — Thuê
-198.296.321
Chênh lệch
5.50 tỷ
Biểu đồ tài sản ròng theo năm
Chi tiết theo năm
| Năm | Thuê (tích lũy) | Mua (tích lũy) | Tài sản thuê | Tài sản mua | Chênh |
|---|---|---|---|---|---|
| Năm 1 | 120 Tr | 771 Tr | 51 Tr | 726 Tr | +675 Tr |
| Năm 3 | 378 Tr | 1.11 tỷ | 147 Tr | 1.00 tỷ | +854 Tr |
| Năm 5 | 663 Tr | 1.46 tỷ | 232 Tr | 1.31 tỷ | +1.08 tỷ |
| Năm 7 | 977 Tr | 1.80 tỷ | 300 Tr | 1.66 tỷ | +1.36 tỷ |
| Năm 9 | 1.32 tỷ | 2.14 tỷ | 347 Tr | 2.05 tỷ | +1.70 tỷ |
| Năm 11 | 1.70 tỷ | 2.48 tỷ | 364 Tr | 2.49 tỷ | +2.13 tỷ |
| Năm 13 | 2.13 tỷ | 2.83 tỷ | 343 Tr | 2.99 tỷ | +2.65 tỷ |
| Năm 15 | 2.59 tỷ | 3.17 tỷ | 274 Tr | 3.55 tỷ | +3.28 tỷ |
| Năm 17 | 3.10 tỷ | 3.51 tỷ | 144 Tr | 4.19 tỷ | +4.04 tỷ |
| Năm 19 | 3.66 tỷ | 3.85 tỷ | -61.311.350 | 4.91 tỷ | +4.97 tỷ |
| Năm 20 | 3.97 tỷ | 4.02 tỷ | -198.296.321 | 5.31 tỷ | +5.50 tỷ |
Nhận xét
Điểm hòa vốn
Sau 1 năm, mua nhà bắt đầu có lợi hơn thuê. Trước đó, thuê + đầu tư sinh lời tốt hơn.
Lưu ý quan trọng
Tool chỉ so sánh khía cạnh tài chính. Mua nhà còn mang lại: ổn định chỗ ở, quyền sở hữu, đòn bẩy tài chính. Thuê nhà linh hoạt hơn, không bị ràng buộc địa điểm, rủi ro thấp hơn.